DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 08 Mei 2026 09:42:19 WIB
, Total : 35.937 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184671 | BB.4115-VM | Juprianus Halawa | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 31/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184619 229550058206109 | TIDAKADA | Febrimas S. Hulu | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 30/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184667 229550058310106 | BK.5545-AHC | Paskah Waruwu | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 245,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 29/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184633 229550058263096 | BB.2832-VK | Elina Maisari | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 28/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184615 229550058220257 | BB.5766-TD | Optimisman Telaumbanua | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 27/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184611 229550058199578 | BB.2623-TH | Lasber N. Harefa | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 26/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184640 229550058222962 | BB.5698-NL | Kelvin Mendrofa | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 32/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184663 | TIDAKADA | Juliwan B. Gea | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 145,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 34/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184612 | BB.4533-TI | Fransiskus Hulu | 08 May 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 24/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184596 | TIDAKADA | Mardianus Zamili | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 22/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184591 | BB.8655-YE | Filemon Gea | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 21/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184600 | BK.8587-HA | Hendrawan Tanjung | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 20/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184599 | BK.8288-FX | Herman Siregar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 19/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184592 | BB.8510-FP | Jufri Lumbantoruan | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 18/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184588 | BK.8350-TQ | Jabantan Girsang | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 17/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184587 | BB.8046-YE | Ibra Ginting | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 16/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184589 | BB.8204-TC | Juang S. P. Gulo | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 23/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184590 | TIDAKADA | Jhoni Erza | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 25/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184601 | BK.8950-GX | Hasan B. Siregar | 10 Apr 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 95,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 14/Pid.LL/2026/PN Gst | G0184427 | BB.3718-MW | Dartap B. Simbolon | 27 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 55,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
